Услуги каменщика| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 120 MDL | макс 180 MDL | в среднем 171 MDL | Все цены | |
| мин 250 MDL | макс 250 MDL | в среднем 250 MDL | Все цены | |
| мин 560 MDL | макс 560 MDL | в среднем 560 MDL | Все цены | |
| мин 500 MDL | макс 500 MDL | в среднем 500 MDL | Все цены | |
|
Обычная кладка фортана м.куб.
|
мин 280 MDL | макс 600 MDL | в среднем 417 MDL | Все цены |
|
Кладка котельца м.куб.
|
мин 320 MDL | макс 680 MDL | в среднем 411 MDL | Все цены |
|
Кладка камня бут м.куб.
|
мин 350 MDL | макс 550 MDL | в среднем 383 MDL | Все цены |
| мин 170 MDL | макс 200 MDL | в среднем 178 MDL | Все цены | |
| мин 100 MDL | макс 170 MDL | в среднем 113 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 170 MDL | в среднем 162 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 150 MDL | в среднем 125 MDL | Все цены | |
| мин 450 MDL | макс 450 MDL | в среднем 450 MDL | Все цены |
Земляные работы| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 237 MDL | макс 425 MDL | в среднем 265 MDL | Все цены | |
| мин 328 MDL | макс 525 MDL | в среднем 354 MDL | Все цены | |
| мин 33 MDL | макс 71 MDL | в среднем 39 MDL | Все цены |
Буровые работы| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 600 MDL | макс 600 MDL | в среднем 600 MDL | Все цены |
Бетонные работы| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 392 MDL | макс 2000 MDL | в среднем 716 MDL | Все цены | |
| мин 186 MDL | макс 1567 MDL | в среднем 452 MDL | Все цены | |
| мин 55 MDL | макс 123 MDL | в среднем 72 MDL | Все цены | |
| мин 66 MDL | макс 140 MDL | в среднем 84 MDL | Все цены | |
| мин 6 MDL | макс 20 MDL | в среднем 10 MDL | Все цены | |
| мин 15 MDL | макс 40 MDL | в среднем 19 MDL | Все цены | |
| мин 10 MDL | макс 37 MDL | в среднем 15 MDL | Все цены | |
|
Наливной пол кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 120 MDL | в среднем 52 MDL | Все цены |
|
Мокрая стяжка кв.м.
|
мин 50 MDL | макс 150 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены |
|
Полусухая стяжка кв.м.
|
мин 60 MDL | макс 180 MDL | в среднем 84 MDL | Все цены |
| мин 70 MDL | макс 165 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены | |
|
Сухая стяжка кв.м.
|
мин 90 MDL | макс 100 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены |
|
Демонтаж сухой стяжки кв.м.
|
мин 30 MDL | макс 90 MDL | в среднем 44 MDL | Все цены |
|
Демонтаж мокрой стяжки кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 58 MDL | в среднем 36 MDL | Все цены |