Выполняем быстро и качественно. Lucrări de construcție la cheie.
ПодробнееПроводим обследование ваших помещений на выявление теплопотерь наружных стен.
ПодробнееOferim toate tipurile de lucrări de gresie și faianță.
ПодробнееУслуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 44 MDL | макс 115 MDL | в среднем 59 MDL | Все цены | |
мин 41 MDL | макс 75 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
мин 13 MDL | макс 22 MDL | в среднем 15 MDL | Все цены | |
мин 70 MDL | макс 100 MDL | в среднем 76 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 80 MDL | в среднем 55 MDL | Все цены | |
мин 95 MDL | макс 140 MDL | в среднем 104 MDL | Все цены | |
мин 80 MDL | макс 200 MDL | в среднем 102 MDL | Все цены | |
мин 90 MDL | макс 96 MDL | в среднем 95 MDL | Все цены | |
мин 45 MDL | макс 100 MDL | в среднем 53 MDL | Все цены | |
мин 1 MDL | макс 80 MDL | в среднем 17 MDL | Все цены | |
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 317 MDL | в среднем 267 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 250 MDL | в среднем 250 MDL | Все цены | |
мин 270 MDL | макс 390 MDL | в среднем 290 MDL | Все цены | |
мин 85 MDL | макс 95 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены | |
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
Утепление откосов м.пог.
|
мин 50 MDL | макс 100 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены |
мин 300 MDL | макс 474 MDL | в среднем 333 MDL | Все цены | |
мин 195 MDL | макс 360 MDL | в среднем 228 MDL | Все цены | |
мин 270 MDL | макс 270 MDL | в среднем 270 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 355 MDL | в среднем 282 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Кладка (Фортан) Обычная Куб. м
|
мин 418 MDL | макс 800 MDL | в среднем 536 MDL | Все цены |
Кладка (Фортан) Чистая Единица
|
мин 8 MDL | макс 600 MDL | в среднем 83 MDL | Все цены |
мин 638 MDL | макс 1000 MDL | в среднем 679 MDL | Все цены | |
мин 7 MDL | макс 16 MDL | в среднем 9 MDL | Все цены | |
Кладка (Котельцовая ) Куб. м
|
мин 495 MDL | макс 850 MDL | в среднем 578 MDL | Все цены |
Кладка (Кирпичная) Обычная Куб. м
|
мин 770 MDL | макс 2000 MDL | в среднем 907 MDL | Все цены |
Кладка (Кирпичная) Чистая Единица
|
мин 5 MDL | макс 9 MDL | в среднем 6 MDL | Все цены |
Кладка (Камень бут) Куб. м
|
мин 550 MDL | макс 1000 MDL | в среднем 606 MDL | Все цены |
мин 280 MDL | макс 280 MDL | в среднем 280 MDL | Все цены |