Монтаж гипсокартона| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 50 MDL | макс 107 MDL | в среднем 63 MDL | Все цены | |
| мин 112 MDL | макс 280 MDL | в среднем 151 MDL | Все цены | |
| мин 110 MDL | макс 300 MDL | в среднем 197 MDL | Все цены | |
| мин 326 MDL | макс 500 MDL | в среднем 355 MDL | Все цены | |
| мин 84 MDL | макс 120 MDL | в среднем 89 MDL | Все цены | |
| мин 123 MDL | макс 203 MDL | в среднем 142 MDL | Все цены | |
| мин 156 MDL | макс 275 MDL | в среднем 185 MDL | Все цены | |
| мин 78 MDL | макс 127 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
| мин 125 MDL | макс 225 MDL | в среднем 165 MDL | Все цены | |
| мин 85 MDL | макс 230 MDL | в среднем 159 MDL | Все цены | |
|
Обшивка труб гипсокартонном м.пог.
|
мин 78 MDL | макс 165 MDL | в среднем 106 MDL | Все цены |
| мин 27 MDL | макс 67 MDL | в среднем 44 MDL | Все цены | |
| мин 40 MDL | макс 60 MDL | в среднем 43 MDL | Все цены | |
| мин 354 MDL | макс 633 MDL | в среднем 419 MDL | Все цены | |
| мин 10 MDL | макс 50 MDL | в среднем 15 MDL | Все цены | |
| мин 70 MDL | макс 200 MDL | в среднем 89 MDL | Все цены |
Фундамент| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Вязка арматуры тонна
|
мин 4950 MDL | макс 4950 MDL | в среднем 4950 MDL | Все цены |
| мин 70 MDL | макс 70 MDL | в среднем 70 MDL | Все цены | |
|
Винтовые сваи пог.м.
|
мин 550 MDL | макс 550 MDL | в среднем 550 MDL | Все цены |
| мин 2100 MDL | макс 2100 MDL | в среднем 2100 MDL | Все цены | |
| мин 705 MDL | макс 705 MDL | в среднем 705 MDL | Все цены | |
| мин 890 MDL | макс 890 MDL | в среднем 890 MDL | Все цены | |
| мин 5200 MDL | макс 5200 MDL | в среднем 5200 MDL | Все цены | |
| мин 390 MDL | макс 390 MDL | в среднем 390 MDL | Все цены | |
| мин 820 MDL | макс 1200 MDL | в среднем 947 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
| мин 200 MDL | макс 200 MDL | в среднем 200 MDL | Все цены | |
| мин 130 MDL | макс 130 MDL | в среднем 130 MDL | Все цены | |
| мин 220 MDL | макс 500 MDL | в среднем 335 MDL | Все цены |
Фасад| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Штукатурка фасадная кв.м
|
мин 61 MDL | макс 140 MDL | в среднем 79 MDL | Все цены |