Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 27 MDL | макс 70 MDL | в среднем 43 MDL | Все цены | |
мин 40 MDL | макс 40 MDL | в среднем 40 MDL | Все цены | |
мин 354 MDL | макс 700 MDL | в среднем 412 MDL | Все цены | |
мин 10 MDL | макс 10 MDL | в среднем 10 MDL | Все цены | |
мин 70 MDL | макс 70 MDL | в среднем 70 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Вязка арматуры тонна
|
мин 4950 MDL | макс 4950 MDL | в среднем 4950 MDL | Все цены |
мин 70 MDL | макс 70 MDL | в среднем 70 MDL | Все цены | |
Винтовые сваи пог.м.
|
мин 550 MDL | макс 550 MDL | в среднем 550 MDL | Все цены |
мин 2100 MDL | макс 2100 MDL | в среднем 2100 MDL | Все цены | |
мин 705 MDL | макс 705 MDL | в среднем 705 MDL | Все цены | |
мин 890 MDL | макс 890 MDL | в среднем 890 MDL | Все цены | |
мин 5200 MDL | макс 5200 MDL | в среднем 5200 MDL | Все цены | |
мин 390 MDL | макс 390 MDL | в среднем 390 MDL | Все цены | |
мин 820 MDL | макс 1200 MDL | в среднем 947 MDL | Все цены | |
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
мин 200 MDL | макс 200 MDL | в среднем 200 MDL | Все цены | |
мин 130 MDL | макс 130 MDL | в среднем 130 MDL | Все цены | |
мин 220 MDL | макс 500 MDL | в среднем 335 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Штукатурка фасадная кв.м
|
мин 61 MDL | макс 160 MDL | в среднем 81 MDL | Все цены |
мин 44 MDL | макс 115 MDL | в среднем 60 MDL | Все цены |