Фасад| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 41 MDL | макс 75 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
| мин 13 MDL | макс 22 MDL | в среднем 15 MDL | Все цены | |
| мин 70 MDL | макс 100 MDL | в среднем 76 MDL | Все цены | |
| мин 50 MDL | макс 80 MDL | в среднем 54 MDL | Все цены | |
| мин 95 MDL | макс 140 MDL | в среднем 103 MDL | Все цены | |
| мин 80 MDL | макс 147 MDL | в среднем 100 MDL | Все цены | |
| мин 90 MDL | макс 95 MDL | в среднем 95 MDL | Все цены | |
| мин 45 MDL | макс 100 MDL | в среднем 52 MDL | Все цены | |
| мин 1 MDL | макс 80 MDL | в среднем 14 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
| мин 250 MDL | макс 317 MDL | в среднем 265 MDL | Все цены | |
| мин 250 MDL | макс 250 MDL | в среднем 250 MDL | Все цены | |
| мин 270 MDL | макс 390 MDL | в среднем 287 MDL | Все цены | |
| мин 85 MDL | макс 95 MDL | в среднем 94 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
|
Утепление откосов м.пог.
|
мин 50 MDL | макс 100 MDL | в среднем 94 MDL | Все цены |
| мин 300 MDL | макс 474 MDL | в среднем 329 MDL | Все цены | |
| мин 195 MDL | макс 360 MDL | в среднем 223 MDL | Все цены | |
| мин 270 MDL | макс 270 MDL | в среднем 270 MDL | Все цены | |
| мин 250 MDL | макс 355 MDL | в среднем 278 MDL | Все цены |
Бетонные работы| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 392 MDL | макс 2000 MDL | в среднем 716 MDL | Все цены | |
| мин 186 MDL | макс 1567 MDL | в среднем 452 MDL | Все цены | |
| мин 55 MDL | макс 123 MDL | в среднем 72 MDL | Все цены | |
| мин 66 MDL | макс 140 MDL | в среднем 84 MDL | Все цены | |
| мин 6 MDL | макс 20 MDL | в среднем 10 MDL | Все цены | |
| мин 15 MDL | макс 40 MDL | в среднем 19 MDL | Все цены | |
| мин 10 MDL | макс 37 MDL | в среднем 15 MDL | Все цены | |
|
Наливной пол кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 120 MDL | в среднем 52 MDL | Все цены |
|
Мокрая стяжка кв.м.
|
мин 50 MDL | макс 150 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены |
|
Полусухая стяжка кв.м.
|
мин 60 MDL | макс 180 MDL | в среднем 84 MDL | Все цены |