Промышленный альпинизм| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
| мин 25 MDL | макс 25 MDL | в среднем 25 MDL | Все цены | |
| мин 20 MDL | макс 20 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
| мин 20 MDL | макс 20 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
| мин 20 MDL | макс 20 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
| мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
| мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
| мин 100 MDL | макс 100 MDL | в среднем 100 MDL | Все цены | |
| мин 40 MDL | макс 40 MDL | в среднем 40 MDL | Все цены | |
| мин 130 MDL | макс 130 MDL | в среднем 130 MDL | Все цены | |
| мин 200 MDL | макс 200 MDL | в среднем 200 MDL | Все цены | |
|
Удаление плесени и грибка кв. м.
|
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены |
| мин 40 MDL | макс 40 MDL | в среднем 40 MDL | Все цены | |
| мин 1500 MDL | макс 1500 MDL | в среднем 1500 MDL | Все цены | |
| мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
| мин 100 MDL | макс 100 MDL | в среднем 100 MDL | Все цены | |
| мин 20 MDL | макс 20 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
| мин 80 MDL | макс 80 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены | |
| мин 20 MDL | макс 20 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
| мин 200 MDL | макс 200 MDL | в среднем 200 MDL | Все цены | |
| мин 150 MDL | макс 150 MDL | в среднем 150 MDL | Все цены | |
| мин 150 MDL | макс 150 MDL | в среднем 150 MDL | Все цены | |
| мин 300 MDL | макс 300 MDL | в среднем 300 MDL | Все цены | |
| мин 150 MDL | макс 150 MDL | в среднем 150 MDL | Все цены | |
| мин 100 MDL | макс 100 MDL | в среднем 100 MDL | Все цены |
Услуги каменщика| Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
Кладка (Фортан) Обычная Куб. м
|
мин 418 MDL | макс 800 MDL | в среднем 524 MDL | Все цены |
|
Кладка (Фортан) Чистая Единица
|
мин 8 MDL | макс 600 MDL | в среднем 75 MDL | Все цены |
| мин 638 MDL | макс 1000 MDL | в среднем 675 MDL | Все цены | |
| мин 7 MDL | макс 16 MDL | в среднем 9 MDL | Все цены | |
|
Кладка (Котельцовая ) Куб. м
|
мин 495 MDL | макс 850 MDL | в среднем 570 MDL | Все цены |
|
Кладка (Кирпичная) Обычная Куб. м
|
мин 770 MDL | макс 2000 MDL | в среднем 893 MDL | Все цены |