Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 15 MDL | макс 100 MDL | в среднем 57 MDL | Все цены | |
мин 30 MDL | макс 30 MDL | в среднем 30 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
мин 20 MDL | макс 50 MDL | в среднем 35 MDL | Все цены | |
мин 100 MDL | макс 200 MDL | в среднем 150 MDL | Все цены | |
мин 70 MDL | макс 500 MDL | в среднем 224 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 500 MDL | в среднем 180 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 600 MDL | в среднем 225 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены | |
мин 50 MDL | макс 300 MDL | в среднем 138 MDL | Все цены | |
мин 1500 MDL | макс 3000 MDL | в среднем 2250 MDL | Все цены | |
мин 1500 MDL | макс 1500 MDL | в среднем 1500 MDL | Все цены | |
мин 1500 MDL | макс 4000 MDL | в среднем 2750 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Уборка после ремонта кв.м
|
мин 11 MDL | макс 2022 MDL | в среднем 245 MDL | Все цены |
мин 20 MDL | макс 35 MDL | в среднем 27 MDL | Все цены | |
мин 35 MDL | макс 35 MDL | в среднем 35 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Мойка фасадов кв.м.
|
мин 10 MDL | макс 23 MDL | в среднем 18 MDL | Все цены |
Чистка тротуарной плитки кв.м.
|
мин 15 MDL | макс 25 MDL | в среднем 19 MDL | Все цены |