Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 420 MDL | макс 420 MDL | в среднем 420 MDL | Все цены | |
мин 40 MDL | макс 200 MDL | в среднем 67 MDL | Все цены | |
Монтаж контробрешетки кв.м.
|
мин 40 MDL | макс 95 MDL | в среднем 54 MDL | Все цены |
мин 20 MDL | макс 60 MDL | в среднем 30 MDL | Все цены | |
Демонтаж стропил кв.м.
|
мин 95 MDL | макс 170 MDL | в среднем 110 MDL | Все цены |
мин 130 MDL | макс 130 MDL | в среднем 130 MDL | Все цены | |
мин 45 MDL | макс 45 MDL | в среднем 45 MDL | Все цены | |
мин 1300 MDL | макс 1300 MDL | в среднем 1300 MDL | Все цены | |
мин 130 MDL | макс 130 MDL | в среднем 130 MDL | Все цены | |
мин 90 MDL | макс 90 MDL | в среднем 90 MDL | Все цены | |
мин 70 MDL | макс 70 MDL | в среднем 70 MDL | Все цены | |
мин 1000 MDL | макс 1000 MDL | в среднем 1000 MDL | Все цены | |
мин 700 MDL | макс 700 MDL | в среднем 700 MDL | Все цены | |
мин 75 MDL | макс 195 MDL | в среднем 106 MDL | Все цены | |
мин 100 MDL | макс 295 MDL | в среднем 163 MDL | Все цены | |
мин 13 $ | макс 120 $ | в среднем 84 $ | Все цены | |
мин 125 MDL | макс 250 MDL | в среднем 156 MDL | Все цены | |
мин 25 MDL | макс 40 MDL | в среднем 27 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Мойка вертикальных стекол кв. м.
|
мин 80 MDL | макс 100 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены |
Мойка горизонтальных стекол кв. м.
|
мин 70 MDL | макс 90 MDL | в среднем 83 MDL | Все цены |