Выполняем быстро и качественно. Lucrări de construcție la cheie.
ПодробнееПроводим обследование ваших помещений на выявление теплопотерь наружных стен.
ПодробнееOferim toate tipurile de lucrări de gresie și faianță.
ПодробнееУслуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 50 MDL | макс 50 MDL | в среднем 50 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
Покраска пола кв.м
|
мин 28 MDL | макс 120 MDL | в среднем 40 MDL | Все цены |
мин 88 MDL | макс 262 MDL | в среднем 116 MDL | Все цены | |
мин 90 MDL | макс 278 MDL | в среднем 122 MDL | Все цены | |
мин 33 MDL | макс 54 MDL | в среднем 38 MDL | Все цены | |
Укладка ламината Кв.м
|
мин 34 MDL | макс 115 MDL | в среднем 63 MDL | Все цены |
мин 80 MDL | макс 153 MDL | в среднем 90 MDL | Все цены | |
мин 472 MDL | макс 673 MDL | в среднем 497 MDL | Все цены | |
Укладка паркета кв.м
|
мин 190 MDL | макс 193 MDL | в среднем 193 MDL | Все цены |
мин 28 MDL | макс 58 MDL | в среднем 37 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 43 MDL | макс 68 MDL | в среднем 46 MDL | Все цены | |
мин 40 MDL | макс 86 MDL | в среднем 62 MDL | Все цены | |
мин 30 MDL | макс 106 MDL | в среднем 46 MDL | Все цены | |
мин 44 MDL | макс 173 MDL | в среднем 60 MDL | Все цены | |
мин 38 MDL | макс 147 MDL | в среднем 52 MDL | Все цены | |
Штукатурка потолка кв.м
|
мин 66 MDL | макс 150 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены |
мин 49 MDL | макс 134 MDL | в среднем 61 MDL | Все цены | |
мин 48 MDL | макс 166 MDL | в среднем 69 MDL | Все цены | |
мин 24 MDL | макс 67 MDL | в среднем 33 MDL | Все цены | |
мин 17 MDL | макс 50 MDL | в среднем 22 MDL | Все цены | |
мин 27 MDL | макс 71 MDL | в среднем 34 MDL | Все цены | |
мин 22 MDL | макс 42 MDL | в среднем 26 MDL | Все цены | |
мин 68 MDL | макс 168 MDL | в среднем 86 MDL | Все цены | |
мин 94 MDL | макс 168 MDL | в среднем 103 MDL | Все цены | |
мин 61 MDL | макс 120 MDL | в среднем 70 MDL | Все цены | |
Покраска потолок Кв.м
|
мин 29 MDL | макс 66 MDL | в среднем 42 MDL | Все цены |
мин 20 MDL | макс 24 MDL | в среднем 24 MDL | Все цены | |
мин 18 MDL | макс 70 MDL | в среднем 33 MDL | Все цены | |
мин 65 MDL | макс 179 MDL | в среднем 79 MDL | Все цены | |
мин 73 MDL | макс 190 MDL | в среднем 90 MDL | Все цены |