Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 120 MDL | макс 150 MDL | в среднем 126 MDL | Все цены | |
мин 450 MDL | макс 450 MDL | в среднем 450 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 237 MDL | макс 425 MDL | в среднем 264 MDL | Все цены | |
мин 328 MDL | макс 525 MDL | в среднем 354 MDL | Все цены | |
мин 33 MDL | макс 71 MDL | в среднем 39 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 600 MDL | макс 600 MDL | в среднем 600 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 391 MDL | макс 2400 MDL | в среднем 751 MDL | Все цены | |
мин 185 MDL | макс 1567 MDL | в среднем 466 MDL | Все цены | |
мин 55 MDL | макс 123 MDL | в среднем 73 MDL | Все цены | |
мин 66 MDL | макс 140 MDL | в среднем 86 MDL | Все цены | |
мин 6 MDL | макс 20 MDL | в среднем 10 MDL | Все цены | |
мин 15 MDL | макс 40 MDL | в среднем 20 MDL | Все цены | |
мин 10 MDL | макс 37 MDL | в среднем 16 MDL | Все цены | |
Наливной пол кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 120 MDL | в среднем 54 MDL | Все цены |
Мокрая стяжка кв.м.
|
мин 50 MDL | макс 150 MDL | в среднем 83 MDL | Все цены |
Полусухая стяжка кв.м.
|
мин 60 MDL | макс 180 MDL | в среднем 87 MDL | Все цены |
мин 70 MDL | макс 165 MDL | в среднем 81 MDL | Все цены | |
Сухая стяжка кв.м.
|
мин 90 MDL | макс 100 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены |
Демонтаж сухой стяжки кв.м.
|
мин 30 MDL | макс 90 MDL | в среднем 45 MDL | Все цены |
Демонтаж мокрой стяжки кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 58 MDL | в среднем 37 MDL | Все цены |