Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 450 MDL | макс 450 MDL | в среднем 450 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 237 MDL | макс 425 MDL | в среднем 264 MDL | Все цены | |
мин 328 MDL | макс 525 MDL | в среднем 354 MDL | Все цены | |
мин 33 MDL | макс 71 MDL | в среднем 39 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 600 MDL | макс 600 MDL | в среднем 600 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 391 MDL | макс 1900 MDL | в среднем 666 MDL | Все цены | |
мин 123 MDL | макс 1500 MDL | в среднем 397 MDL | Все цены | |
мин 55 MDL | макс 102 MDL | в среднем 68 MDL | Все цены | |
мин 66 MDL | макс 120 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены | |
мин 6 MDL | макс 15 MDL | в среднем 8 MDL | Все цены | |
мин 15 MDL | макс 25 MDL | в среднем 17 MDL | Все цены | |
мин 10 MDL | макс 45 MDL | в среднем 14 MDL | Все цены | |
Наливной пол кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 110 MDL | в среднем 46 MDL | Все цены |
Мокрая стяжка кв.м.
|
мин 50 MDL | макс 150 MDL | в среднем 75 MDL | Все цены |
Полусухая стяжка кв.м.
|
мин 60 MDL | макс 180 MDL | в среднем 78 MDL | Все цены |
мин 70 MDL | макс 165 MDL | в среднем 83 MDL | Все цены | |
Сухая стяжка кв.м.
|
мин 90 MDL | макс 100 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены |
Демонтаж сухой стяжки кв.м.
|
мин 30 MDL | макс 68 MDL | в среднем 40 MDL | Все цены |
Демонтаж мокрой стяжки кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 58 MDL | в среднем 38 MDL | Все цены |
мин 45 MDL | макс 98 MDL | в среднем 63 MDL | Все цены |