Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 317 MDL | в среднем 268 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 250 MDL | в среднем 250 MDL | Все цены | |
мин 270 MDL | макс 390 MDL | в среднем 294 MDL | Все цены | |
мин 85 MDL | макс 95 MDL | в среднем 93 MDL | Все цены | |
мин 120 MDL | макс 120 MDL | в среднем 120 MDL | Все цены | |
Утепление откосов м.пог.
|
мин 50 MDL | макс 100 MDL | в среднем 92 MDL | Все цены |
мин 300 MDL | макс 360 MDL | в среднем 312 MDL | Все цены | |
мин 195 MDL | макс 360 MDL | в среднем 236 MDL | Все цены | |
мин 270 MDL | макс 270 MDL | в среднем 270 MDL | Все цены | |
мин 250 MDL | макс 355 MDL | в среднем 287 MDL | Все цены |
Услуга | Мин. цена | Макс. цена | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
мин 391 MDL | макс 1900 MDL | в среднем 666 MDL | Все цены | |
мин 123 MDL | макс 1500 MDL | в среднем 397 MDL | Все цены | |
мин 55 MDL | макс 102 MDL | в среднем 68 MDL | Все цены | |
мин 66 MDL | макс 120 MDL | в среднем 80 MDL | Все цены | |
мин 6 MDL | макс 15 MDL | в среднем 8 MDL | Все цены | |
мин 15 MDL | макс 25 MDL | в среднем 17 MDL | Все цены | |
мин 10 MDL | макс 45 MDL | в среднем 14 MDL | Все цены | |
Наливной пол кв.м.
|
мин 25 MDL | макс 110 MDL | в среднем 46 MDL | Все цены |
Мокрая стяжка кв.м.
|
мин 50 MDL | макс 150 MDL | в среднем 75 MDL | Все цены |